JANEIRO
07/01/22 | 5,60 |
14/01/21 | 5,60 |
21/01/22 | 5,60 |
28/01/22 | 5,30 |
FEVEREIRO
04/02/22 | 5,50 |
11/02/22 | 6,10 |
18/02/22 | 6,20 |
25/02/22 | 6,20 |
MARÇO
04/03/22 | 6,20 |
11/03/2022 18/03/2022 6,20 25/03/2022 |
6,20
5,95 |
ABRIL
01/04/22 | 5,60 |
08/04/22 | 5,90 |
14/04/22 | 6,70 |
22/04/22 29/04/22 | 7,00 7,10 |
MAIO
06/05/22 | 7,10 |
13/05/22 | 6,30 |
20/05/22 | 5,90 |
27/05/22 | 5,90 |
JUNHO
03/06/22 | 6,80 |
10/06/22 | 7,40 |
17/06/22 | 7,40 |
24/06/22 | 7,40 |
JULHO
01/07/22 | 7,40 |
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
|
|
NOVEMBRO
DEZEMBRO
|